Información adicional
| Modelo | APLM500E16/E25/E30, APLM1000E16/E25/E30, APLM1500E16/E25/E30 |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 500, 1000, 1500 |
| Centro de carga (mm) | 600, 600, 600 |
| Altura máxima de levantamiento (mm) | 1600 – 2500 – 3000, 1600 – 2500 – 3000, 1600 – 2500 – 3000 |
| Impulsos de elevación hasta el tope | 55 – 60 veces, 55 – 60 veces, 55 – 60 veces |
| Radio de giro (mm) | 1590, 1590, 1590 |
| Largo de las patas (mm) | 1067, 1067, 1067 |
| Largo de las uñas (mm) | 1150, 1150, 1150 |
| Ancho entre uñas (mm) | 560, 560, 560 |
| Largo | 1600, 1600, 1600 |
| Alto | 2010, 2010, 2010 |
| Ancho | 700, 700, 700 |
| Patas ajustables | No, No, No |
| Peso total del equipo (kg) | 160 – 280 – 315, 210 – 310 – 335, 246 – 330 – 360 |



