Información adicional
| Modelo | Eléctrico, Semieléctrico |
|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 200 – 300, 200 – 300 |
| Máxima altura de la plataforma (mm) | 1500 – 2003 – 2700 – 3300 – 3500, 1500 – 2003 – 2700 – 3300 – 3500 |
| Altura máxima del mástil (mm) | 2100 – 2603 – 4000 – 4900 – 5100, 2100 – 2603 – 4000 – 4900 – 5100 |
| Dimensiones de la plataforma (mm) | 600 x 600 – 600 x 640, 600 x 600 – 600 x 640 |
| Largo de las uñas (mm) | 1070, 1070 |
| Ancho entre uñas (mm) | 220 a 896, 220 a 896 |
| Alto | 1450 – 1610 – 1760 – 2040 – 2240, 1450 – 1610 – 1760 – 2040 – 2240 |
| Largo | 1300, 1300 |
| Ancho | 760 – 840, 760 – 840 |
| Velocidad máxima (km/h) | 4, Manual |
| Velocidad de elevación (m/s) | 0.26, 0.26 |
| Voltaje de la batería / Capacidad nominal (5h) (V/Ah) | 2 x 12/120, 12/120 |



